TABU Estrela 2026
Batatais, SP · 20 de setembro de 2026
Resultado
Toque numa bateria para abrir a súmula de cada jurado.
Estandartes
Premiação por naipe, decidida em conjunto pelo júri. Não entra na nota final.
- CaixaBateria S/A
- RepiqueCherateria
- TamborimBandida
- Surdos de MarcaçãoBateria S/A
- Surdo de TerceiraEngrenada
- GanzáESPM
- AgogôMeritíssima
- Instrumento ComplementarESPM
- Ritmista DestaqueBateria S/A · Chinelo
- MestreESPM
Apuração
Todas as baterias nas linhas; nas colunas, cada jurado com seus quesitos, cada quesito aberto até o item. Rola de lado para ver tudo. Clique no nome da bateria ou numa Nota (as sublinhadas) para abrir a súmula daquele jurado.
| Aline | Ykaru Romano | Chaíque | Galeazzi | Carouro Trainee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonoridade×3 | Execução×2 | Sonoridade×3 | Execução×2 | Criatividade×2 | Efeito geral×3 | Criatividade×2 | Efeito geral×3 | Sonoridade×3 | Execução×2 | Criatividade×2 | Efeito geral×3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equalização | Consistência sonora | Equalização | Consistência sonora | Equalização | Consistência sonora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199,04 | 0,0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,90 | 9,90 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,98 | 0,5 | 0,0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,90 | 9,90 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,98 | 0,4 | 149 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,90 | 10,00 | 196 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,6 | 9,40 | 9,90 | 10,00 | 9,70 | 9,90 | 9,00 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 9,79 | 0,4 | 212 | 9,90 | 9,90 | 9,80 | 10,00 | 9,70 | 10,00 | — | |||||||||||||
| 298,31 | 0,0 | 10,00 | 9,90 | 9,90 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,98 | 0,3 | 0,0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,90 | 9,90 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,98 | 0,4 | 143 | 10,00 | 9,90 | 10,00 | 10,00 | 9,90 | 10,00 | 153 | 10,00 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 0,0 | 10,00 | 9,90 | 9,90 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,80 | 9,95 | 0,5 | 191 | 10,00 | 9,80 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 10,00 | — | |||||||||||||
| 397,63 | 0,2 | 9,80 | 10,00 | 9,90 | 10,00 | 9,70 | 9,80 | 9,60 | 9,70 | 9,90 | 9,82 | 0,4 | 0,0 | 10,00 | 10,00 | 9,80 | 9,90 | 9,80 | 9,70 | 9,90 | 10,00 | 10,00 | 9,89 | 0,3 | 124 | 10,00 | 9,90 | 10,00 | 10,00 | 9,60 | 9,90 | 165 | 10,00 | 9,80 | 9,90 | 9,90 | 9,80 | 9,90 | 0,4 | 9,60 | 9,80 | 10,00 | 10,00 | 9,40 | 9,50 | 9,40 | 9,50 | 9,90 | 9,69 | 0,1 | 150 | 9,80 | 10,00 | 10,00 | 9,60 | 9,60 | 9,90 | — | |||||||||||||
| 496,60 | 0,2 | 9,80 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,95 | 0,5 | 0,0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,80 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 10,00 | 10,00 | 9,94 | 0,3 | 106 | 9,80 | 9,80 | 10,00 | 9,80 | 9,90 | 10,00 | 129 | 10,00 | 9,80 | 9,70 | 9,70 | 9,80 | 9,80 | 0,4 | 9,60 | 9,80 | 9,70 | 9,90 | 9,70 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,70 | 9,81 | 0,6 | 132 | 9,80 | 9,80 | 9,50 | 9,50 | 9,40 | 9,90 | — | |||||||||||||
| 596,35 | 0,0 | 10,00 | 9,60 | 9,70 | 9,60 | 9,40 | 9,00 | 9,80 | 9,60 | 9,60 | 9,54 | 1,0 | 0,0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,80 | 10,00 | 9,90 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,96 | 0,4 | 135 | 10,00 | 9,90 | 9,90 | 10,00 | 9,80 | 10,00 | 118 | 9,70 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,90 | 0,0 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,60 | 9,80 | 9,50 | 9,80 | 10,00 | 9,80 | 9,78 | 0,5 | 169 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,70 | 9,50 | 9,70 | — | |||||||||||||
| 696,13 | 0,0 | 10,00 | 9,90 | 9,90 | 9,70 | 9,90 | 9,80 | 9,80 | 9,60 | 9,80 | 9,80 | 0,6 | 0,0 | 10,00 | 9,90 | 10,00 | 9,50 | 10,00 | 9,90 | 9,70 | 9,80 | 9,50 | 9,79 | 0,5 | 116 | 9,80 | 9,80 | 9,90 | 9,80 | 10,00 | 10,00 | 118 | 9,70 | 9,70 | 9,50 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 0,2 | 9,80 | 9,90 | 9,80 | 9,70 | 9,80 | 9,90 | 9,80 | 9,60 | 9,80 | 9,79 | 3,0 | 151 | 9,70 | 9,80 | 9,60 | 9,40 | 9,90 | 9,90 | — | |||||||||||||
| 796,06 | 0,0 | 10,00 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 9,60 | 9,90 | 10,00 | 9,80 | 10,00 | 9,84 | 0,7 | 0,0 | 10,00 | 9,90 | 10,00 | 9,40 | 9,60 | 10,00 | 9,80 | 9,80 | 10,00 | 9,81 | 0,6 | 109 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,90 | 9,90 | 10,00 | 131 | 9,80 | 9,80 | 9,70 | 9,80 | 9,60 | 9,80 | 0,0 | 10,00 | 9,70 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 10,00 | 9,70 | 9,80 | 1,2 | 155 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,80 | 10,00 | — | |||||||||||||
| 894,73 | 0,2 | 9,80 | 9,60 | 9,70 | 8,90 | 10,00 | 9,60 | 9,50 | 9,30 | 9,40 | 9,50 | 1,3 | 0,4 | 9,60 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 10,00 | 9,80 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,95 | 0,4 | 116 | 9,50 | 9,60 | 9,50 | 9,70 | 9,60 | 9,60 | 126 | 9,60 | 9,80 | 9,70 | 9,90 | 9,80 | 9,80 | 0,4 | 9,60 | 9,80 | 9,50 | 9,30 | 9,80 | 9,80 | 9,60 | 9,70 | 9,50 | 9,63 | 1,3 | 111 | 9,50 | 9,70 | 9,90 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | — | |||||||||||||
| 993,85 | 0,0 | 10,00 | 9,90 | 9,40 | 9,50 | 9,40 | 9,10 | 9,40 | 9,40 | 9,90 | 9,50 | 1,2 | 0,0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,60 | 9,70 | 9,90 | 9,80 | 9,90 | 9,90 | 9,85 | 0,5 | 87 | 9,70 | 9,40 | 9,50 | 9,70 | 9,30 | 9,70 | 87 | 9,70 | 9,70 | 9,90 | 9,90 | 9,50 | 9,80 | 0,2 | 9,80 | 9,80 | 9,50 | 9,50 | 9,60 | 9,40 | 9,40 | 10,00 | 9,60 | 9,60 | 0,8 | 94 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 10,00 | 9,70 | 9,80 | — | |||||||||||||
| 1092,87 | 0,2 | 9,80 | 9,60 | 8,80 | 9,00 | 9,60 | 9,60 | 9,40 | 9,30 | 9,00 | 9,29 | 1,4 | 0,2 | 9,80 | 9,90 | 9,70 | 9,50 | 9,80 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,81 | 0,5 | 92 | 9,40 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 8,80 | 9,50 | 91 | 9,60 | 9,70 | 9,50 | 9,90 | 9,50 | 9,60 | 0,2 | 9,80 | 9,90 | 9,50 | 9,60 | 9,80 | 10,00 | 9,60 | 9,80 | 9,80 | 9,75 | 1,4 | 94 | 9,80 | 9,70 | 9,70 | 9,80 | 9,80 | 9,90 | — | |||||||||||||
Total por quesito
A nota de cada quesito, já com o peso dele.
| 199,04 | 29,96 | 19,10 | 20,00 | 29,98 |
|---|---|---|---|---|
| 298,31 | 29,96 | 19,30 | 19,22 | 29,83 |
| 397,63 | 29,63 | 19,30 | 19,02 | 29,68 |
| 496,60 | 29,77 | 19,20 | 18,11 | 29,53 |
| 596,35 | 29,63 | 18,60 | 18,52 | 29,60 |
| 696,13 | 29,69 | 18,90 | 18,14 | 29,40 |
| 796,06 | 29,74 | 18,70 | 18,20 | 29,43 |
| 894,73 | 29,14 | 18,30 | 18,26 | 29,03 |
| 993,85 | 29,51 | 18,30 | 17,08 | 28,95 |
| 1092,87 | 29,03 | 18,10 | 17,25 | 28,50 |
Total por jurado
Quanto cada jurado somou na nota final, com os pesos e os descartes do regulamento.
| 199,04 | 24,48 | 24,58 | 24,98 | 25,00 | 48,82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 298,31 | 24,68 | 24,58 | 24,83 | 24,22 | 49,04 |
| 397,63 | 24,32 | 24,62 | 24,35 | 24,35 | 48,21 |
| 496,60 | 24,31 | 24,65 | 23,96 | 23,67 | 47,30 |
| 596,35 | 23,65 | 24,57 | 24,62 | 23,51 | 48,30 |
| 696,13 | 24,25 | 24,34 | 24,16 | 23,38 | 45,40 |
| 796,06 | 24,18 | 24,26 | 23,99 | 23,63 | 47,69 |
| 894,73 | 23,18 | 24,26 | 23,71 | 23,58 | 46,09 |
| 993,85 | 23,43 | 24,39 | 23,08 | 22,96 | 46,81 |
| 1092,87 | 22,92 | 24,21 | 22,90 | 22,84 | 46,27 |
Procedência
Fechada em 29/09/2026, 20:33 · regulamento versão 2 · motor de cálculo v1 · 1 votos de estandarte
Punições: nenhuma
Súmulas e lacres (50)
- Aline · Bandidaad73ada5190bconfere
- Aline · Bateria S/Ac98ad55fd50aconfere
- Aline · Cherateria696113a04675confere
- Aline · Computaria038da4643c32confere
- Aline · Engrenadae40e5099ab83confere
- Aline · ESPM7524a3440584confere
- Aline · Infanteria55fb9cf25936confere
- Aline · Manda Chuvad65238fd6d9fconfere
- Aline · Meritíssimab052a6a343faconfere
- Aline · Porcaria795c5edaf190confere
- Carouro · Bandida96e0fae07dd1confere
- Carouro · Bateria S/Afcb64dec09f8confere
- Carouro · Cherateriadf45360c152dconfere
- Carouro · Computariad7e88ed8910bconfere
- Carouro · Engrenadad638b49e23e6confere
- Carouro · ESPM8176334c9f86confere
- Carouro · Infanteriaebab86d67cb7confere
- Carouro · Manda Chuva39906c73e0dbconfere
- Carouro · Meritíssima4081bb826902confere
- Carouro · Porcaria0fca7e40b2b3confere
- Chaíque · Bandida83aa9a06d732confere
- Chaíque · Bateria S/A023c38e412f5confere
- Chaíque · Cherateriab53020104c2dconfere
- Chaíque · Computaria2bb55b598573confere
- Chaíque · Engrenada19c781c40bbbconfere
- Chaíque · ESPM513427ef6933confere
- Chaíque · Infanteria7f3c484ebf14confere
- Chaíque · Manda Chuva9d9d3a5c3ca7confere
- Chaíque · Meritíssima21548abdbba4confere
- Chaíque · Porcariae2df6ac7db24confere
- Galeazzi · Bandidaabfea2b52acdconfere
- Galeazzi · Bateria S/A9483355a5848confere
- Galeazzi · Cherateria17d8326dc8aaconfere
- Galeazzi · Computaria87c8730b0e04confere
- Galeazzi · Engrenada5c77bbb89136confere
- Galeazzi · ESPMab945b311303confere
- Galeazzi · Infanteriad3b21bfa36cdconfere
- Galeazzi · Manda Chuva10238408a603confere
- Galeazzi · Meritíssimaba296e639c34confere
- Galeazzi · Porcariad61be418ffdaconfere
- Ykaru Romano · Bandida54398664a6c5confere
- Ykaru Romano · Bateria S/Aafc55d6653c1confere
- Ykaru Romano · Cherateria0cfac7de3253confere
- Ykaru Romano · Computaria564ca448f032confere
- Ykaru Romano · Engrenada6e8dacc50e0econfere
- Ykaru Romano · ESPMafc55d6653c1confere
- Ykaru Romano · Infanteriad3d4754eb12dconfere
- Ykaru Romano · Manda Chuva860eae01b2edconfere
- Ykaru Romano · Meritíssima4f216ebfe23econfere
- Ykaru Romano · Porcaria26fb77cee831confere